2023年宁夏回族自治区已登记认定慈善组织名单 | ||||||||
序号 | 慈善组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记成立时间 | 认定慈善组织时间 | 登记管理机关 | 业务主管单位 | 是否具有公开募捐资格 | 备注 (其他需要说明的事项) |
一 | 基金会 | |||||||
1 | 宁夏中城韧性城市建设防减灾基金会 | 53640000MJY962761W | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
2 | 宁夏盐池新时代关爱退役军人基金会 | 53640000MJY9501629 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏回族自治区退役军人事务厅 | 否 | |
3 | 宁夏石嘴山市教育发展基金会 | 53640000MJY9117459 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 宁夏回族自治区民政厅 | 石嘴山市教体局 | 是 | |
4 | 宁夏尚书地名文化发展基金会 | 53640000MJY8754578 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏回族自治区民政厅 | 否 | |
5 | 宁夏兴泰公益基金会 | 53640000MJ0A155505 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
6 | 中卫市公益慈善基金会 | 53640000MJX173410P | 2011-12-30 | 2018-06-11 | 宁夏回族自治区民政厅 | 中卫市政协 | 否 | |
7 | 宁夏金宇爱心慈善基金会 | 53640000MJX173306K | 2013-07-16 | 2018-04-25 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
8 | 宁夏蓝海公益基金会 | 53640000MJX173701T | 2017-01-16 | 2017-08-21 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
9 | 宁夏吴忠慈善基金会 | 53640000MJX173293X | 2011-08-30 | 2017-08-06 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏吴忠市民政局 | 否 | |
10 | 宁夏银川景博慈善基金会 | 53640000MJX17304XX | 2017-05-24 | 2018-04-25 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏回族自治区民政厅 | 否 | |
11 | 宁夏安琪爱心基金会 | 53640000MJX173111R | 2013-12-20 | 2018-06-13 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
12 | 宁夏回族自治区资本市场培训基金会 | 53640000MJX173015G | 2015-04-09 | 2017-09-05 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏回族自治区金融工作局 | 否 | |
13 | 宁夏燕宝慈善基金会 | 53640000MJX1735766 | 2010-12-22 | 2018-07-24 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
14 | 宁夏国龙慈善基金会 | 53640000MJX173023B | 2010-05-19 | 2018-06-11 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏卫生和计划生育委员会 | 是 | |
15 | 宁夏煤炭职工扶贫济困基金会 | 53640000MJX1731622 | 2005-05-28 | 2018-04-25 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏回族自治区民政厅 | 否 | |
16 | 宁夏本念公益基金会 | 52640000mjx1732853 | 2011-11-03 | 2018-07-24 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
17 | 宁夏沙漠绿化与沙产业发展基金会 | 53640000MJX173269D | 2013-11-26 | 2018-07-13 | 宁夏回族自治区民政厅 | 自治区林业厅 | 是 | |
18 | 宁夏宝塔慈智慈善基金会 | 53640000MJX173103Y | 2012-07-02 | 2018-07-13 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
19 | 宁夏大学教育发展基金会 | 53640000MJX1733304 | 2016-08-15 | 2018-11-08 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
20 | 宁夏回族自治区阳阳慈善基金会 | 53640000mjy0949842 | 2017-08-27 | 2018-09-21 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
21 | 宁夏路桥公益基金会 | 53640000MJX173250G | 2013-03-01 | 2018-06-11 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
22 | 宁夏青少年发展基金会 | 53640000MJX173146C | 1993-04-01 | 2018-06-11 | 宁夏回族自治区民政厅 | 中国共产主义青年团宁夏回族自治区委员会 | 是 | |
23 | 北方民族大学教育发展基金会 | 53640000MJX1732185 | 2012-09-01 | 2018-04-25 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
24 | 宁夏回族自治区关心下一代基金会 | 53640000MJX173189R | 2012-09-20 | 2018-09-21 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏回族自治区关心下一代工作委员会 | 是 | |
25 | 宁夏中沅公益基金会 | 53640000MJY2425535 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
26 | 宁夏国良慈善基金会 | 53640106MJX224046M | 2014-09-01 | 2018-12-05 | 宁夏回族自治区民政厅 | 贺兰县卫生和计划生育局 | 否 | |
27 | 宁夏妇女儿童发展基金会 | 53640000MJX1732260 | 1996-06-13 | 2019-07-19 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏回族自治区妇女联合会 | 是 | |
28 | 宁夏科技创业基金会 | 53640000MJX173402W | 2002-10-18 | 2019-06-05 | 宁夏回族自治区民政厅 | 自治区民政厅 | 是 | |
29 | 宁夏回族自治区残疾人福利基金会 | 53640000MJX173365N | 1985-06-12 | 2019-06-04 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏回族自治区残疾人联合会 | 是 | |
30 | 银川市银川高级中学树人教育发展基金会 | 53640100MJX224011C | 2016-03-30 | 2019-04-28 | 宁夏回族自治区民政厅 | 银川市教育局 | 否 | |
31 | 同心县同德公益慈善基金会 | 53640000MJX17363XY | 2012-08-01 | 2019-03-05 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
32 | 宁夏民生文化艺术教育基金会 | 53640000MJX173445A | 2014-09-01 | 2019-04-28 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
33 | 宁夏回族自治区互助基金会 | 53640000MJX173373H | 2016-09-02 | 2018-06-11 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
34 | 宁夏回族自治区扶贫基金会 | 53640000MJX173496J | 1996-07-28 | 2018-05-31 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏回族自治区人民政府办公厅 | 是 | |
35 | 宁夏医科大学教育发展基金会 | 53640000MJY339523F | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏回族自治区教育厅 | 否 | |
36 | 宁夏银川大学教育发展基金会 | 53640000MJX173197L | 2005-07-01 | 2018-04-25 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏回族自治区教育厅 | 否 | |
37 | 宁夏理工学院教育发展基金会 | 53640000MJ0075642L | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 宁夏回族自治区民政厅 | 石嘴山市教育体育局 | 否 | |
38 | 宁夏回族自治区司法行政干警救助基金会 | 53640000MJY424621M | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏回族自治区司法厅 | 是 | |
39 | 宁夏朗伯柯葡萄酒文化基金会 | 53640000MJY176904B | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
40 | 宁夏正丰慈善基金会 | 53640000MJX1734535 | 2013-10-30 | 2020-07-29 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
41 | 宁夏吉庆公益基金会 | 53640000MJX173314E | 2016-07-28 | 2018-09-19 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
42 | 青铜峡市立德树人教育发展基金会 | 53640000MJY662582Y | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 宁夏回族自治区民政厅 | 青铜峡市教育局 | 否 | |
43 | 宁夏红十字基金会 | 53640000MJY654355G | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏回族自治区红十字会 | 是 | |
二 | 社会团体 | |||||||
1 | 宁夏公益慈善事业促进会 | 51640000MJX153225K | 2016-11-21 | 2021-08-11 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
2 | 宁夏困境儿童关爱协会 | 51640000MJX151596G | 2015-04-02 | 2017-08-13 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
3 | 宁夏慈善总会 | 51640000MJX1513183 | 1993-04-01 | 2017-08-11 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏回族自治区民政厅 | 是 | |
4 | 宁夏助困帮扶慈善联合会 | 51640000MJY0308847 | 2017-09-11 | 2017-10-17 | 宁夏回族自治区民政厅 | 无 | 否 | |
5 | 银川市慈善总会 | 51640100MJX220184U | 2008.06.06 | 2018.08.18 | 银川市民政局 | 银川市民政局 | 是 | |
6 | 银川市西夏区慈善总会 | 51640105MJY279057J | 2012.12.03 | 2019.2.17 | 银川市西夏区民政局 | 银川市西夏区民政局 | 是 | |
7 | 永宁县慈善总会 | 51640121MJX25005X5 | 2011.7.1 | 2011.7.1 | 永宁县民政局 | 永宁县民政局 | 是 | |
8 | 贺兰县慈善总会 | 51640122MJX2712056 | 2015.12 | 2015.12 | 贺兰县民政局 | 贺兰县民政局 | 否 | |
9 | 灵武市慈善会 | 51640181MJX263360P | 2014.10.14 | 灵武市民政局 | 灵武市民政局 | 否 | ||
10 | 石嘴山市慈善总会 | 51640200MJX290713Y | 11/3/2006 | 10/1/2017 | 石嘴山市民政局 | 石嘴山市民政局 | 是 | |
11 | 平罗县慈善会 | 51640221MJX3066823 | 2013.3.8 | 2013.3.3 | 平罗县民政局 | 平罗县民政局 | 是 | |
12 | 吴忠市慈善总会 | 51640300MJX316127F | 10/25/2007 | 2017年 | 吴忠市民政局 | 吴忠市民政局 | 是 | |
13 | 吴忠市吉财慈善协会 | 51640300MJX3151164 | 1/27/2016 | 5/1/2015 | 吴忠市民政局 | 吴忠市民政局 | 是 | |
14 | 吴忠市绿荫助学协会 | 51640300MJX3153514 | 11/17/2014 | 5/1/2015 | 吴忠市民政局 | 吴忠市民政局 | 否 | |
15 | 吴忠市春蕾天使爱心会 | 51640300MJX315490T | 4/28/2015 | 5/1/2015 | 吴忠市民政局 | 吴忠市民政局 | 否 | |
16 | 吴忠市黄河善水慈善协会 | 51640300MJX316231K | 5/4/2017 | 5/1/2015 | 吴忠市民政局 | 吴忠市民政局 | 否 | |
17 | 吴忠市利通区金星镇兰花热心小组慈善协会 | 51640302MJX320898T | 2016.12.7 | 2020.8.13 | 吴忠市利通区民政局 | 吴忠市利通区民政局 | 否 | |
18 | 吴忠市红寺堡区慈善会 | 51640303MJ0A58681N | 2023.06.19 | 2023.06.19 | 吴忠市红寺堡区民政局 | 吴忠市红寺堡区民政局 | 否 | |
19 | 盐池县慈善协会 | 51640323MJX3331110 | 9/5/2011 | 2021.5.8 | 盐池县民政局 | 盐池县民政局 | 否 | |
三 | 社会服务机构 | |||||||
1 | 吴忠市利通区新时代文明传播公益服务中心 | 52640302MJY2256305 | 2019-04-29 | 2021-02-25 | 吴忠市利通区民政局 | 吴忠市利通区文明办 | 否 | |
2 | 吴忠市吉财慈善协会 | 51640300MJX3151164 | 2015-12-25 | 2016-01-26 | 吴忠市民政局 | 吴忠市民政局 | 是 | |
3 | 宁夏信义公益社会工作发展中心 | 52640000MJY0247590 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 宁夏民政厅 | 自治区民政厅 | 是 | |
4 | 宁夏泰臻社会工作服务中心 | 52640000MJY199604J | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 宁夏回族自治区民政厅 | 宁夏回族自治区民政厅 | 否 | |
5 | 西吉县清源和谐社区服务中心 | 52640422MJX359936D | 2009-08-01 | 2018-06-14 | 西吉县民政局/审批服务管理局 | 西吉县扶贫开发办公室 | 否 | |
6 | 盐池县希望公益服务中心 | 52640323MJX3362595 | 2014.12.22 | 2018.7.30 | 盐池县民政局 | 盐池县团委 | 否 | |
7 | 青铜峡市希望公益服务中心 | 52640381MJX331263F | 10/29/2015 | 10/29/2015 | 青铜峡市民政局 | 中国共产主义青年团青铜峡市委员会 | 是 | |
8 | 西吉县清源和谐社区服务中心 | 52640422MJX359936D | 2009.8 | 2018.8 | 西吉县审批服务局 | 西吉县民政局 | 否 | |
四 | 其他(如红十字会等) | |||||||
1 | 银川市西夏区红十字会 | 13640103MB1K63052T | 2020.09.19 | 2021.08.27 | 中共银川市西夏区委员会机构编制委员会办公室 | 是 | ||
2 | 银川市兴庆区红十字会 | 13640102MB1J46171L | 2020.12.14 | 2020.12.14 | 中国共产党银川市兴庆区委员会机构编制委员会办公室 | 无 | 是 | |
3 | 永宁县红十字会 | 13640121MB1G19277N | 2020.03 | 2020.03 | 是 | |||
4 | 贺兰县红十字会 | 13640122MB1J875470 | 2021.4.27 | 2021.4.27 | 贺兰县民政局 | 是 | ||
5 | 灵武市红十字会 | 116401125012114202 | 43901 | 43901 | 党委 | 市委、市政府 | 是 | |
6 | 石嘴山市红十字会 | 136402007882317358 | 1988.7.1 | 2021.7 | 石嘴山市委编办 | 是 | ||
7 | 石嘴山市大武口区红十字会 | 13640202MB1G70849X | 2021.4 | 2021.7.22 | 大武口区审批服务管理局 | 石嘴山市红十字会 | 是 | |
8 | 惠农区红十字会 | 13640203MB1F865325 | 3/1/2021 | 4/28/2021 | 惠农区民政局 | 无 | 是 | |
9 | 平罗县红十字会 | 13640221684233939P | 2021.01 | 2021.04 | 平罗县民政局 | 平罗县红十字会 | 是 | |
10 | 吴忠市利通区红十字会 | 13642101MB1F550826 | 2021.7.1 | 2021.7.1 | 吴忠市利通区民政局 | 是 | ||
11 | 吴忠市红寺堡区红十字会 | 13642103MB1F425721 | 2021.02 | 2021.03 | 吴忠市红寺堡区民政局 | 吴忠市红十字会 | 是 | |
12 | 红寺堡区公益慈善会 | 51640303MJX324506M | 2010.07.01 | 2021.07.27 | 吴忠市红寺堡区民政局 | 中国共产主义青年团吴忠市红寺堡区委员会 | 否 | |
13 | 青铜峡市红十字会 | 13642102MB1H758863 | 3/1/2021 | 3/1/2021 | 青铜峡市机构编制委员会办公室 | 青铜峡市卫健局 | 是 | |
14 | 固原市原州区红十字会 | 13642221MB1J185258 | 2021年4月21日 | 2021.4.21. | 原州区委机构编制委员会办公室 | 固原市原州区民政局 | 有 | |
15 | 隆德县红十字协会 | 13642224MB1J85330A | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 隆德县委编办 | 固原市红十字协会 | 是 | |
16 | 西吉县红十字会 | 13642223MB1G89582A | 2020.12 | 2021.05 | 西吉县审批服务局 | 西吉县县委办 | 是 | |
17 | 泾源县红十字会 | 13642225MB1J500587 | 2021.12 | 2021.12 | 泾源县人民政府 | 泾源县民政局 | 是 | |
扫一扫在手机上查看当前页面