宁夏回族自治区行政区划代码表 | ||
注:行政区划资料截止2024年9月5日 | ||
序号 | 行政区划 | 行政区划代码 |
1 | 宁夏回族自治区 | 640000000 |
2 | 银川市 | 640100000 |
3 | 兴庆区 | 640104000 |
4 | 凤凰北街街道 | 640104001 |
5 | 解放西街街道 | 640104002 |
6 | 文化街街道 | 640104003 |
7 | 富宁街街道 | 640104004 |
8 | 新华街街道 | 640104005 |
9 | 玉皇阁北街街道 | 640104006 |
10 | 前进街街道 | 640104007 |
11 | 中山南街街道 | 640104008 |
12 | 银古路街道 | 640104009 |
13 | 胜利街街道 | 640104010 |
14 | 丽景街街道 | 640104011 |
15 | 星河街街道 | 640104012 |
16 | 掌政镇 | 640104100 |
17 | 大新镇 | 640104101 |
18 | 通贵乡 | 640104200 |
19 | 月牙湖乡 | 640104201 |
20 | 西夏区 | 640105000 |
21 | 西花园路街道 | 640105001 |
22 | 北京西路街道 | 640105002 |
23 | 文昌路街道 | 640105003 |
24 | 朔方路街道 | 640105004 |
25 | 宁华路街道 | 640105005 |
26 | 贺兰山西路街道 | 640105006 |
27 | 怀远路街道 | 640105007 |
28 | 兴泾镇 | 640105100 |
29 | 镇北堡镇 | 640105101 |
30 | 金凤区 | 640106000 |
31 | 满城北街街道 | 640106001 |
32 | 黄河东路街道 | 640106002 |
33 | 长城中路街道 | 640106003 |
34 | 北京中路街道 | 640106004 |
35 | 上海西路街道 | 640106005 |
36 | 贺兰山中路街道 | 640106006 |
37 | 良田镇 | 640106100 |
38 | 丰登镇 | 640106101 |
39 | 永宁县 | 640121000 |
40 | 团结西路街道 | 640121001 |
41 | 杨和镇 | 640121100 |
42 | 李俊镇 | 640121101 |
43 | 望远镇 | 640121102 |
44 | 望洪镇 | 640121103 |
45 | 闽宁镇 | 640121104 |
46 | 胜利乡 | 640121200 |
47 | 贺兰县 | 640122000 |
48 | 富兴街街道 | 640122001 |
49 | 习岗镇 | 640122100 |
50 | 金贵镇 | 640122101 |
51 | 立岗镇 | 640122102 |
52 | 洪广镇 | 640122103 |
53 | 常信乡 | 640122200 |
54 | 灵武市 | 640181000 |
55 | 城区街道 | 640181001 |
56 | 东塔镇 | 640181100 |
57 | 郝家桥镇 | 640181101 |
58 | 崇兴镇 | 640181102 |
59 | 宁东镇 | 640181103 |
60 | 马家滩镇 | 640181104 |
61 | 临河镇 | 640181105 |
62 | 梧桐树乡 | 640181200 |
63 | 白土岗乡 | 640181201 |
64 | 石嘴山市 | 640200000 |
65 | 大武口区 | 640202000 |
66 | 长胜街道 | 640202001 |
67 | 朝阳街道 | 640202002 |
68 | 人民路街道 | 640202003 |
69 | 长城街道 | 640202004 |
70 | 青山街道 | 640202005 |
71 | 石炭井街道 | 640202006 |
72 | 白芨沟街道 | 640202007 |
73 | 沟口街道 | 640202008 |
74 | 长兴街道 | 640202010 |
75 | 锦林街道 | 640202011 |
76 | 星海镇 | 640202100 |
77 | 惠农区 | 640205000 |
78 | 育才路街道 | 640205001 |
79 | 南街街道 | 640205002 |
80 | 中街街道 | 640205003 |
81 | 北街街道 | 640205004 |
82 | 河滨街街道 | 640205005 |
83 | 火车站街道 | 640205006 |
84 | 红果子镇 | 640205100 |
85 | 尾闸镇 | 640205101 |
86 | 园艺镇 | 640205102 |
87 | 庙台乡 | 640205200 |
88 | 礼和乡 | 640205201 |
89 | 燕子墩乡 | 640205202 |
90 | 平罗县 | 640221000 |
91 | 城关镇 | 640221100 |
92 | 黄渠桥镇 | 640221101 |
93 | 宝丰镇 | 640221102 |
94 | 头闸镇 | 640221103 |
95 | 姚伏镇 | 640221104 |
96 | 崇岗镇 | 640221105 |
97 | 陶乐镇 | 640221106 |
98 | 高庄乡 | 640221200 |
99 | 灵沙乡 | 640221201 |
100 | 渠口乡 | 640221202 |
101 | 通伏乡 | 640221203 |
102 | 高仁乡 | 640221204 |
103 | 红崖子乡 | 640221205 |
104 | 吴忠市 | 640300000 |
105 | 利通区 | 640302000 |
106 | 金积镇 | 640302100 |
107 | 金银滩镇 | 640302101 |
108 | 高闸镇 | 640302102 |
109 | 扁担沟镇 | 640302103 |
110 | 上桥镇 | 640302104 |
111 | 古城镇 | 640302105 |
112 | 金星镇 | 640302106 |
113 | 胜利镇 | 640302107 |
114 | 东塔寺乡 | 640302200 |
115 | 板桥乡 | 640302201 |
116 | 马莲渠乡 | 640302202 |
117 | 郭家桥乡 | 640302203 |
118 | 红寺堡区 | 640303000 |
119 | 新民街道 | 640303001 |
120 | 红寺堡镇 | 640303100 |
121 | 太阳山镇 | 640303101 |
122 | 大河乡 | 640303200 |
123 | 新庄集乡 | 640303201 |
124 | 柳泉乡 | 640303202 |
125 | 盐池县 | 640323000 |
126 | 盐州路街道 | 640323001 |
127 | 花马池镇 | 640323100 |
128 | 大水坑镇 | 640323101 |
129 | 惠安堡镇 | 640323102 |
130 | 高沙窝镇 | 640323103 |
131 | 王乐井乡 | 640323200 |
132 | 冯记沟乡 | 640323201 |
133 | 青山乡 | 640323202 |
134 | 麻黄山乡 | 640323203 |
135 | 同心县 | 640324000 |
136 | 豫海镇 | 640324100 |
137 | 河西镇 | 640324101 |
138 | 韦州镇 | 640324102 |
139 | 下马关镇 | 640324103 |
140 | 预旺镇 | 640324104 |
141 | 王团镇 | 640324105 |
142 | 丁塘镇 | 640324106 |
143 | 田老庄乡 | 640324201 |
144 | 马高庄乡 | 640324202 |
145 | 张家塬乡 | 640324203 |
146 | 兴隆乡 | 640324204 |
147 | 青铜峡市 | 640381000 |
148 | 裕民街道 | 640381001 |
149 | 小坝镇 | 640381100 |
150 | 大坝镇 | 640381101 |
151 | 青铜峡镇 | 640381102 |
152 | 叶盛镇 | 640381103 |
153 | 瞿靖镇 | 640381104 |
154 | 峡口镇 | 640381105 |
155 | 邵岗镇 | 640381106 |
156 | 陈袁滩镇 | 640381107 |
157 | 固原市 | 640400000 |
158 | 原州区 | 640402000 |
159 | 南关街道 | 640402001 |
160 | 古雁街道 | 640402002 |
161 | 北塬街道 | 640402003 |
162 | 三营镇 | 640402100 |
163 | 官厅镇 | 640402103 |
164 | 开城镇 | 640402104 |
165 | 张易镇 | 640402105 |
166 | 彭堡镇 | 640402106 |
167 | 头营镇 | 640402107 |
168 | 黄铎堡镇 | 640402108 |
169 | 中河乡 | 640402200 |
170 | 河川乡 | 640402201 |
171 | 炭山乡 | 640402204 |
172 | 寨科乡 | 640402205 |
173 | 西吉县 | 640422000 |
174 | 吉强镇 | 640422100 |
175 | 兴隆镇 | 640422101 |
176 | 平峰镇 | 640422102 |
177 | 将台堡镇 | 640422103 |
178 | 新营乡 | 640422200 |
179 | 红耀乡 | 640422201 |
180 | 田坪乡 | 640422202 |
181 | 马建乡 | 640422203 |
182 | 震湖乡 | 640422204 |
183 | 兴平乡 | 640422205 |
184 | 西滩乡 | 640422206 |
185 | 王民乡 | 640422207 |
186 | 什字乡 | 640422208 |
187 | 马莲乡 | 640422209 |
188 | 硝河乡 | 640422211 |
189 | 偏城乡 | 640422212 |
190 | 沙沟乡 | 640422213 |
191 | 白崖乡 | 640422214 |
192 | 火石寨乡 | 640422215 |
193 | 隆德县 | 640423000 |
194 | 城关镇 | 640423100 |
195 | 沙塘镇 | 640423101 |
196 | 联财镇 | 640423102 |
197 | 陈靳乡 | 640423200 |
198 | 好水乡 | 640423201 |
199 | 观庄乡 | 640423202 |
200 | 杨河乡 | 640423203 |
201 | 神林乡 | 640423204 |
202 | 张程乡 | 640423205 |
203 | 凤岭乡 | 640423206 |
204 | 山河乡 | 640423207 |
205 | 温堡乡 | 640423208 |
206 | 奠安乡 | 640423209 |
207 | 泾源县 | 640424000 |
208 | 香水镇 | 640424100 |
209 | 泾河源镇 | 640424101 |
210 | 六盘山镇 | 640424102 |
211 | 新民乡 | 640424200 |
212 | 兴盛乡 | 640424201 |
213 | 黄花乡 | 640424202 |
214 | 大湾乡 | 640424203 |
215 | 彭阳县 | 640425000 |
216 | 白阳镇 | 640425100 |
217 | 王洼镇 | 640425101 |
218 | 古城镇 | 640425102 |
219 | 红河镇 | 640425103 |
220 | 新集乡 | 640425200 |
221 | 城阳乡 | 640425201 |
222 | 冯庄乡 | 640425203 |
223 | 小岔乡 | 640425204 |
224 | 孟塬乡 | 640425205 |
225 | 罗洼乡 | 640425206 |
226 | 交岔乡 | 640425207 |
227 | 草庙乡 | 640425208 |
228 | 中卫市 | 640500000 |
229 | 沙坡头区 | 640502000 |
230 | 滨河镇 | 640502100 |
231 | 文昌镇 | 640502101 |
232 | 东园镇 | 640502102 |
233 | 柔远镇 | 640502103 |
234 | 镇罗镇 | 640502104 |
235 | 宣和镇 | 640502105 |
236 | 永康镇 | 640502106 |
237 | 常乐镇 | 640502107 |
238 | 迎水桥镇 | 640502108 |
239 | 兴仁镇 | 640502109 |
240 | 香山乡 | 640502200 |
241 | 中宁县 | 640521000 |
242 | 宁安镇 | 640521100 |
243 | 鸣沙镇 | 640521101 |
244 | 石空镇 | 640521102 |
245 | 新堡镇 | 640521103 |
246 | 恩和镇 | 640521104 |
247 | 大战场镇 | 640521105 |
248 | 舟塔乡 | 640521200 |
249 | 白马乡 | 640521201 |
250 | 余丁乡 | 640521202 |
251 | 喊叫水乡 | 640521204 |
252 | 徐套乡 | 640521205 |
253 | 太阳梁乡 | 640521206 |
254 | 海原县 | 640522000 |
255 | 海城镇 | 640522100 |
256 | 李旺镇 | 640522101 |
257 | 西安镇 | 640522103 |
258 | 三河镇 | 640522104 |
259 | 七营镇 | 640522105 |
260 | 史店乡 | 640522200 |
261 | 树台乡 | 640522201 |
262 | 关桥乡 | 640522202 |
263 | 高崖乡 | 640522206 |
264 | 郑旗乡 | 640522207 |
265 | 贾塘乡 | 640522208 |
266 | 曹洼乡 | 640522209 |
267 | 九彩乡 | 640522210 |
268 | 李俊乡 | 640522211 |
269 | 红羊乡 | 640522212 |
270 | 关庄乡 | 640522213 |
271 | 甘城乡 | 640522214 |
扫一扫在手机上查看当前页面