| 宁夏回族自治区行政区划代码 | ||
| 注:行政区划资料截至2021年9月7日 | ||
| 序号 | 行政区划 | 行政区划代码 |
| 1 | 宁夏回族自治区 | 640000000 |
| 2 | 银川市 | 640100000 |
| 3 | 兴庆区 | 640104000 |
| 4 | 凤凰北街街道 | 640104001 |
| 5 | 解放西街街道 | 640104002 |
| 6 | 文化街街道 | 640104003 |
| 7 | 富宁街街道 | 640104004 |
| 8 | 新华街街道 | 640104005 |
| 9 | 玉皇阁北街街道 | 640104006 |
| 10 | 前进街街道 | 640104007 |
| 11 | 中山南街街道 | 640104008 |
| 12 | 银古路街道 | 640104009 |
| 13 | 胜利街街道 | 640104010 |
| 14 | 丽景街街道 | 640104011 |
| 15 | 掌政镇 | 640104100 |
| 16 | 大新镇 | 640104101 |
| 17 | 通贵乡 | 640104200 |
| 18 | 月牙湖乡 | 640104201 |
| 19 | 西夏区 | 640105000 |
| 20 | 西花园路街道 | 640105001 |
| 21 | 北京西路街道 | 640105002 |
| 22 | 文昌路街道 | 640105003 |
| 23 | 朔方路街道 | 640105004 |
| 24 | 宁华路街道 | 640105005 |
| 25 | 贺兰山西路街道 | 640105006 |
| 26 | 怀远路街道 | 640105007 |
| 27 | 兴泾镇 | 640105100 |
| 28 | 镇北堡镇 | 640105101 |
| 29 | 金凤区 | 640106000 |
| 30 | 满城北街街道 | 640106001 |
| 31 | 黄河东路街道 | 640106002 |
| 32 | 长城中路街道 | 640106003 |
| 33 | 北京中路街道 | 640106004 |
| 34 | 上海西路街道 | 640106005 |
| 35 | 贺兰山中路街道 | 640106006 |
| 36 | 良田镇 | 640106100 |
| 37 | 丰登镇 | 640106101 |
| 38 | 永宁县 | 640121000 |
| 39 | 团结西路街道 | 640121001 |
| 40 | 杨和镇 | 640121100 |
| 41 | 李俊镇 | 640121101 |
| 42 | 望远镇 | 640121102 |
| 43 | 望洪镇 | 640121103 |
| 44 | 闽宁镇 | 640121104 |
| 45 | 胜利乡 | 640121200 |
| 46 | 贺兰县 | 640122000 |
| 47 | 富兴街街道 | 640122001 |
| 48 | 习岗镇 | 640122100 |
| 49 | 金贵镇 | 640122101 |
| 50 | 立岗镇 | 640122102 |
| 51 | 洪广镇 | 640122103 |
| 52 | 常信乡 | 640122200 |
| 53 | 灵武市 | 640181000 |
| 54 | 城区街道 | 640181001 |
| 55 | 东塔镇 | 640181100 |
| 56 | 郝家桥镇 | 640181101 |
| 57 | 崇兴镇 | 640181102 |
| 58 | 宁东镇 | 640181103 |
| 59 | 马家滩镇 | 640181104 |
| 60 | 临河镇 | 640181105 |
| 61 | 梧桐树乡 | 640181200 |
| 62 | 白土岗乡 | 640181201 |
| 63 | 石嘴山市 | 640200000 |
| 64 | 大武口区 | 640202000 |
| 65 | 长胜街道 | 640202001 |
| 66 | 朝阳街道 | 640202002 |
| 67 | 人民路街道 | 640202003 |
| 68 | 长城街道 | 640202004 |
| 69 | 青山街道 | 640202005 |
| 70 | 石炭井街道 | 640202006 |
| 71 | 白芨沟街道 | 640202007 |
| 72 | 沟口街道 | 640202008 |
| 73 | 长兴街道 | 640202010 |
| 74 | 锦林街道 | 640202011 |
| 75 | 星海镇 | 640202100 |
| 76 | 惠农区 | 640205000 |
| 77 | 育才路街道 | 640205001 |
| 78 | 南街街道 | 640205002 |
| 79 | 中街街道 | 640205003 |
| 80 | 北街街道 | 640205004 |
| 81 | 河滨街街道 | 640205005 |
| 82 | 火车站街道 | 640205006 |
| 83 | 红果子镇 | 640205100 |
| 84 | 尾闸镇 | 640205101 |
| 85 | 园艺镇 | 640205102 |
| 86 | 庙台乡 | 640205200 |
| 87 | 礼和乡 | 640205201 |
| 88 | 燕子墩乡 | 640205202 |
| 89 | 平罗县 | 640221000 |
| 90 | 城关镇 | 640221100 |
| 91 | 黄渠桥镇 | 640221101 |
| 92 | 宝丰镇 | 640221102 |
| 93 | 头闸镇 | 640221103 |
| 94 | 姚伏镇 | 640221104 |
| 95 | 崇岗镇 | 640221105 |
| 96 | 陶乐镇 | 640221106 |
| 97 | 高庄乡 | 640221200 |
| 98 | 灵沙乡 | 640221201 |
| 99 | 渠口乡 | 640221202 |
| 100 | 通伏乡 | 640221203 |
| 101 | 高仁乡 | 640221204 |
| 102 | 红崖子乡 | 640221205 |
| 103 | 吴忠市 | 640300000 |
| 104 | 利通区 | 640302000 |
| 105 | 金积镇 | 640302100 |
| 106 | 金银滩镇 | 640302101 |
| 107 | 高闸镇 | 640302102 |
| 108 | 扁担沟镇 | 640302103 |
| 109 | 上桥镇 | 640302104 |
| 110 | 古城镇 | 640302105 |
| 111 | 金星镇 | 640302106 |
| 112 | 胜利镇 | 640302107 |
| 113 | 东塔寺乡 | 640302200 |
| 114 | 板桥乡 | 640302201 |
| 115 | 马莲渠乡 | 640302202 |
| 116 | 郭家桥乡 | 640302203 |
| 117 | 红寺堡区 | 640303000 |
| 118 | 新民街道 | 640303001 |
| 119 | 红寺堡镇 | 640303100 |
| 120 | 太阳山镇 | 640303101 |
| 121 | 大河乡 | 640303200 |
| 122 | 新庄集乡 | 640303201 |
| 123 | 柳泉乡 | 640303202 |
| 124 | 盐池县 | 640323000 |
| 125 | 盐州路街道 | 640323001 |
| 126 | 花马池镇 | 640323100 |
| 127 | 大水坑镇 | 640323101 |
| 128 | 惠安堡镇 | 640323102 |
| 129 | 高沙窝镇 | 640323103 |
| 130 | 王乐井乡 | 640323200 |
| 131 | 冯记沟乡 | 640323201 |
| 132 | 青山乡 | 640323202 |
| 133 | 麻黄山乡 | 640323203 |
| 134 | 同心县 | 640324000 |
| 135 | 豫海镇 | 640324100 |
| 136 | 河西镇 | 640324101 |
| 137 | 韦州镇 | 640324102 |
| 138 | 下马关镇 | 640324103 |
| 139 | 予旺镇 | 640324104 |
| 140 | 王团镇 | 640324105 |
| 141 | 丁塘镇 | 640324106 |
| 142 | 田老庄乡 | 640324201 |
| 143 | 马高庄乡 | 640324202 |
| 144 | 张家垣乡 | 640324203 |
| 145 | 兴隆乡 | 640324204 |
| 146 | 青铜峡市 | 640381000 |
| 147 | 小坝镇 | 640381100 |
| 148 | 大坝镇 | 640381101 |
| 149 | 青铜峡镇 | 640381102 |
| 150 | 叶盛镇 | 640381103 |
| 151 | 瞿靖镇 | 640381104 |
| 152 | 峡口镇 | 640381105 |
| 153 | 邵岗镇 | 640381106 |
| 154 | 陈袁滩镇 | 640381107 |
| 155 | 裕民街道 | 640381001 |
| 156 | 固原市 | 640400000 |
| 157 | 原州区 | 640402000 |
| 158 | 南关街道 | 640402001 |
| 159 | 古雁街道 | 640402002 |
| 160 | 北塬街道 | 640402003 |
| 161 | 三营镇 | 640402100 |
| 162 | 官厅镇 | 640402103 |
| 163 | 开城镇 | 640402104 |
| 164 | 张易镇 | 640402105 |
| 165 | 彭堡镇 | 640402106 |
| 166 | 头营镇 | 640402107 |
| 167 | 黄铎堡镇 | 640402108 |
| 168 | 中河乡 | 640402200 |
| 169 | 河川乡 | 640402201 |
| 170 | 炭山乡 | 640402204 |
| 171 | 寨科乡 | 640402205 |
| 172 | 西吉县 | 640422000 |
| 173 | 吉强镇 | 640422100 |
| 174 | 兴隆镇 | 640422101 |
| 175 | 平峰镇 | 640422102 |
| 176 | 将台堡镇 | 640422103 |
| 177 | 新营乡 | 640422200 |
| 178 | 红耀乡 | 640422201 |
| 179 | 田坪乡 | 640422202 |
| 180 | 马建乡 | 640422203 |
| 181 | 震湖乡 | 640422204 |
| 182 | 兴坪乡 | 640422205 |
| 183 | 西滩乡 | 640422206 |
| 184 | 王民乡 | 640422207 |
| 185 | 什字乡 | 640422208 |
| 186 | 马莲乡 | 640422209 |
| 187 | 硝河乡 | 640422211 |
| 188 | 偏城乡 | 640422212 |
| 189 | 沙沟乡 | 640422213 |
| 190 | 白崖乡 | 640422214 |
| 191 | 火石寨乡 | 640422215 |
| 192 | 隆德县 | 640423000 |
| 193 | 城关镇 | 640423100 |
| 194 | 沙塘镇 | 640423101 |
| 195 | 联财镇 | 640423102 |
| 196 | 陈靳乡 | 640423200 |
| 197 | 好水乡 | 640423201 |
| 198 | 观庄乡 | 640423202 |
| 199 | 杨河乡 | 640423203 |
| 200 | 神林乡 | 640423204 |
| 201 | 张程乡 | 640423205 |
| 202 | 凤岭乡 | 640423206 |
| 203 | 山河乡 | 640423207 |
| 204 | 温堡乡 | 640423208 |
| 205 | 奠安乡 | 640423209 |
| 206 | 泾源县 | 640424000 |
| 207 | 香水镇 | 640424100 |
| 208 | 泾河源镇 | 640424101 |
| 209 | 六盘山镇 | 640424102 |
| 210 | 新民乡 | 640424200 |
| 211 | 兴盛乡 | 640424201 |
| 212 | 黄花乡 | 640424202 |
| 213 | 大湾乡 | 640424203 |
| 214 | 彭阳县 | 640425000 |
| 215 | 白阳镇 | 640425100 |
| 216 | 王洼镇 | 640425101 |
| 217 | 古城镇 | 640425102 |
| 218 | 红河镇 | 640425103 |
| 219 | 新集乡 | 640425200 |
| 220 | 城阳乡 | 640425201 |
| 221 | 冯庄乡 | 640425203 |
| 222 | 小岔乡 | 640425204 |
| 223 | 孟塬乡 | 640425205 |
| 224 | 罗洼乡 | 640425206 |
| 225 | 交岔乡 | 640425207 |
| 226 | 草庙乡 | 640425208 |
| 227 | 中卫市 | 640500000 |
| 228 | 沙坡头区 | 640502000 |
| 229 | 滨河镇 | 640502100 |
| 230 | 文昌镇 | 640502101 |
| 231 | 东园镇 | 640502102 |
| 232 | 柔远镇 | 640502103 |
| 233 | 镇罗镇 | 640502104 |
| 234 | 宣和镇 | 640502105 |
| 235 | 永康镇 | 640502106 |
| 236 | 常乐镇 | 640502107 |
| 237 | 迎水桥镇 | 640502108 |
| 238 | 兴仁镇 | 640502109 |
| 239 | 香山乡 | 640502200 |
| 240 | 中宁县 | 640521000 |
| 241 | 宁安镇 | 640521100 |
| 242 | 鸣沙镇 | 640521101 |
| 243 | 石空镇 | 640521102 |
| 244 | 新堡镇 | 640521103 |
| 245 | 恩和镇 | 640521104 |
| 246 | 大战场镇 | 640521105 |
| 247 | 舟塔乡 | 640521200 |
| 248 | 白马乡 | 640521201 |
| 249 | 余丁乡 | 640521202 |
| 250 | 喊叫水乡 | 640521204 |
| 251 | 徐套乡 | 640521205 |
| 252 | 太阳梁乡 | 640521206 |
| 253 | 海原县 | 640522000 |
| 254 | 海城镇 | 640522100 |
| 255 | 李旺镇 | 640522101 |
| 256 | 西安镇 | 640522103 |
| 257 | 三河镇 | 640522104 |
| 258 | 七营镇 | 640522105 |
| 259 | 史店乡 | 640522200 |
| 260 | 树台乡 | 640522201 |
| 261 | 关桥乡 | 640522202 |
| 262 | 高崖乡 | 640522206 |
| 263 | 郑旗乡 | 640522207 |
| 264 | 贾埫乡 | 640522208 |
| 265 | 曹洼乡 | 640522209 |
| 266 | 九彩乡 | 640522210 |
| 267 | 李俊乡 | 640522211 |
| 268 | 红羊乡 | 640522212 |
| 269 | 关庄乡 | 640522213 |
| 270 | 甘城乡 | 640522214 |
扫一扫在手机上查看当前页面