2025年4月至6月,宁夏儿童福利院共接受社会捐赠65笔,价值人民币165686.75元,其中:物资捐赠30笔,价值人民币80780.75元;现金捐赠35笔,合计人民币84906元(包含定向资助儿童5笔,合计人民币3300元)。
感谢社会各界爱心企业、爱心团体、爱心人士对我院儿童的爱心捐赠!
捐赠时间 | 捐赠个人或单位 | 捐赠物品清单 | 价值(元) |
2025/4/1 | 岳磊 | 现金 | 400 |
2025/4/2 | 魏丽花 | 护手霜30套、球鞋1双 | 874.9 |
2025/4/3 | 腾讯云智服科技(成都)有限公司银川分公司 | 大米2袋、食用油2桶、牛奶饮品6箱、洗洁精2桶、洗衣液12桶、卷纸6提、牙膏15个 | 1037.7 |
2025/4/3 | 杨磊 | 现金 | 220 |
2025/4/6 | 周益韬 | 现金 | 200 |
2025/4/6 | 周立军 | 现金 | 2000 |
2025/4/7 | 吴达纯 | 现金 | 20000 |
2025/4/8 | 爱心人士 | 现金 | 30000 |
2025/4/8 | 强超群 | 现金 | 1000 |
2025/4/8 | 兰雯静 | 定向资助 | 100 |
2025/4/13 | 盛女士、何女士 | 现金 | 500 |
2025/4/15 | 宁夏职业技术学院 | 马甲20件、文具17包 | 2600 |
2025/4/17 | 雍荷花 | 现金 | 300 |
2025/4/18 | 中社社会工作发展基金会 | 空气消毒棒600支 | 2220 |
2025/4/18 | 岳磊 | 现金 | 400 |
2025/4/18 | 娄佳璐 | 现金 | 10 |
2025/4/19 | 赵辉 | 定向资助 | 1700 |
2025/4/19 | 赵辉 | 定向资助 | 1300 |
2025/4/23 | 金鑫 | 现金 | 1816 |
2025/4/25 | 娄佳璐 | 现金 | 20 |
2025/4/28 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 湿巾80袋、鸡蛋40盘、纯牛奶20箱、毛巾80条、文具160本 | 2965.2 |
2025/4/29 | 马建华 | 现金 | 1000 |
2025/5/6 | 娄佳璐 | 现金 | 20 |
2025/5/6 | 李彩霞 | 现金 | 1000 |
2025/5/7 | 周瑾伊 | 现金 | 1200 |
2025/5/8 | 江志辉 | 洗护用品15套 | 674.4 |
2025/5/9 | 冯泽奇、宋雨薇 | 纯牛奶54箱、水果35箱 | 5264 |
2025/5/12 | 娄佳璐 | 现金 | 20 |
2025/5/14 | 兰雯静 | 定向资助 | 100 |
2025/5/15 | 宁夏回族自治区 市场监督管理厅 | 纯牛奶4箱、小食品2包 | 509.88 |
2025/5/16 | 雍荷花 | 现金 | 300 |
2025/5/19 | 李妙涵 | 纯牛奶10箱 | 209 |
2025/5/19 | 岳磊 | 现金 | 400 |
2025/5/20 | 琳女士 | 现金 | 500 |
2025/5/21 | 宁夏回族自治区政协机关委员会(机关第二、第三、第九、第十一党支部) | 玩具49件、小食品6件、儿童罩衣40件、儿童车6辆 | 4552 |
2025/5/21 | 华兴时报社 | 玩具26件 | 670 |
2025/5/21 | 琳女士 | 手提音响2个、音乐U盘2个 | 231.97 |
2025/5/22 | 宁夏博源卓越土地房地产资产评估规划测绘有限公司 | 大米20袋、食用油20桶、洗衣液15组、儿童四季被35条 | 10000 |
2025/5/22 | 龙妍、高全乐 | 现金 | 1000 |
2025/5/25 | 唐林 | 现金 | 3000 |
2025/5/28 | 张昆 | 纯牛奶10箱、鸡蛋10盒、粽子6盒 | 695 |
2025/5/29 | 银川爱里食品有限公司 | 粽子1500个 | 19500 |
2025/5/30 | 宁夏弘茂特种设备检验检测有限公司 | 小食品30份、体育用品10件、文具15件、书65本、袜子200双、书包30个、平衡车8台 | 7225 |
2025/5/30 | 金飞宇 | 袜子100双 | 250 |
2025/6/3 | 石昌勤 | 水杯4个、隔尿垫7个、枕头10个、背心16件、小食品12包 | 787.88 |
2025/6/4 | 宁夏回族自治区煤炭地质局 | 食用油20桶、大米20袋、牛奶30箱、鸡蛋51盘、卷纸20提、洗衣液20桶 | 4992.8 |
2025/6/4 | 杨女士 | 现金 | 200 |
2025/6/5 | 陈莉 | 儿童防晒帽子16个 | 394.2 |
2025/6/5 | 宁夏聚变工程有限公司 | 现金 | 1000 |
2025/6/6 | 银川市阅海第四小学 全体师生 | 现金 | 9000 |
2025/6/9 | 爱心人士 | 纯牛奶10箱 | 435 |
2025/6/11 | 樊兴涛 | 现金 | 5000 |
2025/6/11 | 兰雯静 | 定向资助 | 100 |
2025/6/12 | 宁夏恒基天佑项目管理 有限公司 | 纯牛奶30箱、小食品30箱 | 2650.2 |
2025/6/12 | 黄经煜 | 纯牛奶4箱 | 119.6 |
2025/6/12 | 中国社会福利基金会 | 药品200盒 | 5198 |
2025/6/12 | 银川市西夏区茗雅艺术培训中心有限公司 | 大米20袋、面粉15袋、卷纸15提、牙膏12盒、洗衣液1.5kg、洗洁精10桶、文具39件 | 3667.5 |
2025/6/12 | 李红英 | 现金 | 300 |
2025/6/14 | 爱心人士 | 玩具2个、大米2袋、食用油1桶、纸尿裤7包 | 580.4 |
2025/6/17 | 雍荷花 | 现金 | 300 |
2025/6/20 | 刑仔默 | 现金 | 500 |
2025/6/23 | 宁夏聚变工程有限公司 | 枕头45个、枕套45个 | 1304.55 |
2025/6/23 | 葛橦 | 抽纸16包 | 60.9 |
2025/6/23 | 张治霞 | 小食品4箱、蛋糕1个 | 1063.6 |
2025/6/23 | 王嘉韵 | 书2本 | 47.07 |
扫一扫在手机上查看当前页面