2020年7月爱心榜单
时间 | 爱心人士及单位 | 捐赠物资及价值 | 捐赠现金 |
7月1日 | 爱心人士:赵梦枓 | 蛋糕2个,花束1把,价值200元 | |
7月2日 | 宁夏万祥劳务有限公司 | 奶制品20箱,小食品10个,卷纸7件, 价值1170.39元 | |
7月2日 | 银川光影广告传媒有限公司 | 纯牛奶36箱,价值2230元 | |
7月3日 | 爱心人士 :穆妮热 · 穆沙 | 纯牛奶32箱,价值1020元 | |
7月5日 | 银川美食美客食品有限公司 | 老面包850袋,价值3810元 | |
7月6日 | 金凤区综合执法局上海西路执法中队 | 水果120斤,价值420元 | |
7月10日 | 爱心人士 :穆妮热 · 穆沙、康敏敏 | 纯牛奶40箱,价值1200元 | |
7月10日 | 爱心人士:李樾 | 100元 | |
7月14日 | 永宁县残疾人联合会 | 15000元 | |
7月17日 | 永宁县残联、永宁祥和社区 | 牛奶98箱,洗衣液55袋,值4726.2元 | |
7月20日 | 中华浩德基金会 | 喷雾器1台,价值1350元 | |
7月20日 | 爱心人士 :穆妮热 · 穆沙 | 纯牛奶40箱,价值1200元 | |
7月23日 | 金凤区综合执法局上海西路执法中队 | 蔬菜25斤,水果25斤,价值200元 | |
7月24日 | 爱心人士:穆妮热 · 穆沙 | 酸奶50箱,价值990元 | |
7月26日 | 王一博肖战粉丝团 | 酸奶48箱,小食品20包,价值3516.17元 | |
7月26日 | 爱心人士 | 尿布湿10箱,价值2440元 | |
7月28日 | 宁夏兴弘锐商贸有限公司 | 职工T恤24件,小食品50个,价值4940元 | |
7月29日 | 爱心人士:王薇、保建军 | 600元 | |
7月31日 | 爱心人士 :穆妮热 · 穆沙、李丹阳 | 酸奶50箱,价值990元 |
2020年爱心榜单
时间 | 爱心人士及单位 | 捐赠物资及价值 | 捐赠现金 |
8月22日 | 英国关爱儿童组织 | 额温仪60台,价值11940元 | |
8月26日 | 爱心人士:李瑞平 | 袜子50双,价值500元 | |
8月21日 | 爱心人士 | 联想牌电脑1台,价值5000元 | |
8月28日 | 爱心人士:陈朝东 | 200元 | |
8月31日 | 博兰雅美容养生公司 | 尿布湿36包,大米300斤,白面300斤,食用油15桶,纯牛奶6箱,价值2943元 | |
9月4日 | 爱心人士:李贺丽 | 500元 | |
9月7日 | 爱心人士:李晶晶、郑洁 | 图书14本,价值1400元 | |
9月7日 | 爱心人士:陈凌 | 文具1个,价值175元 | |
9月7日 | 爱心人士:万蓓 | 文具1个,价值200元 | |
9月10日 | 自治区工业和信息化厅 | 书10本,纯牛奶40箱,价值2900元 | |
9月10日 | 爱心人士:高敏 | 定向资助400元 | |
9月17日 | 中国平安宁夏销售分公司 | 大米200斤白面200斤食用油14桶纯牛奶10桶尿布湿8包,价值2770元 | |
9月17日 | 宁夏慈善总会 | 纯牛奶88箱,水果105斤,价值4971.2元 | |
9月21日 | 银川美食美客食品有限公司 | 月饼700个,价值2100元 | |
9月24日 | 宁夏工伤康复鉴定指导中心 | 大米200斤白面140斤食用油7桶,价值1595.9元 | |
9月24日 | 肖战王一博粉丝 | 酸奶25箱小米75斤黑米75斤亚麻籽油10桶小食品6包,价值3496.1元 | |
9月24日 | 银川光影广告传媒有限公司 | 纯牛奶28箱酸奶12箱小食品57包,价值1810元 | |
9月25日 | 爱心人士:于水 | 大米60斤白面20斤食用油2桶,价值385.8元 | |
9月28日 | 爱心人士:于水 | 红薯290斤冬瓜29斤苹果10斤海带丝14袋芒果13斤姜6斤甜瓜31.76斤花生米57.78斤瓜子3.75斤,价值1049元 | |
9月28日 | 爱心人士:高敏 | 定向资助400元 | |
9月29日 | 爱心人士 | 洗衣液5瓶柔顺剂5瓶尿布湿15包洗洁精9瓶擦脸油3袋日杂用品6个大米120斤面200斤食用油4桶,价值5180元 |
扫一扫在手机上查看当前页面